produkt
produkt
| Material | Träger: Glasvlies mit spezieller Polyurethan-Mix-Beschichtung |
|---|---|
| Dicke | Ca. 0,7mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C, +120°C |
| Verarbeitungstemperatur | +10°C, +30°C |
| Zugfestigkeit | Länge: 2590 N/50mm |
| Brandklasse | B-s1,d0 gemäß EN13501-1 |
| Bruchdehnung | Länge: 6% |
| Abmessung | 60mm x 25m1 |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C, +120°C |
|---|---|
| Anwendung | Hinter vertikalem oder horizontalem Lattenholz verhindert es das Eindringen von Wasser in die dahinterliegende Konstruktion sowie die Einwirkung von Säuren und Chemikalien aus dem verwendeten Holz auf die vorgesetzte Folie. |
| Abmessung | 3mm x 30mm x 20m¹ |
| Verpackung | 32 Rollen pro Karton |
| Dicke | Ca. 3,0mm (Ohne Abdeckfolie) |
| Dichte (ISO:845) | Ca. 30 kg/m³ |
| Zugfestigkeit (ISO:1926) | 250 kPa |
| Bruchdehnung (ISO:1926) | 75% |
| EAN Code | 8720094458663 |
| bhybhibj |
| Material | Medium: 100% Glasfasergewebe |
|---|---|
| Gewicht | Ca. 500 g/m² |
| Zugfestigkeit | Längs: 2590 N/50mm |
| Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung | Längs: 2235 N/50mm |
| Reißdehnung | Längs: Ca. 6% |
| Reißdehnung nach künstlicher Alterung | Längs: Ca. 3% |
| Anwendung | Hinter teilweise offenen Fassaden |
| Feuerklasse | A2-s2,d0 (EN13501-01) |
| Widerstand gegen wasserduchang | W1 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | Sd 0,05m |
| Temperaturbeständigkeit | Von -20°C bis zu +400°C |
| Abmessung | ca. 1,27 x 40 m¹ (Arbeitsbreite 1,20m) |
| Anwendung | Hinter teilweise offenen Fassaden, bei einer maximalen Fugentiefe von 20 mm oder 20% der gesamten Fassade (nicht anwendbar hinter (halb-)transparenten Fassaden wie Glas) |
|---|---|
| Material | Medium: TPES Membrane Obere Schicht: Hochwertige Acrylbeschichtung |
| Reißfestigkeit | MD: >320N/50mm CD: >200N/50mm |
| Dehnung bei Frakturen | MD: <40% CD: <40% |
| Gewicht | Ca. 210 Gramm pro m² |
| Brandklasse | B gemäß EN-13501 |
| Wasserbeständigkeit | W1 |
| Dampfdurchlässigkeit | Sd 0,04 m¹ |
| Temperaturbeständigkeit | Von -40°C bis zu +80ºC |
| Farbe | Schwarz |
| Maße | 1,50 x 50 m¹ |
| Toepassing | Hinter teilweise offenen Fassaden, bei einer maximalen Fugentiefe von 40 mm oder 40% der gesamten Fassade.(nicht anwendbar hinter (halb-)transparenten Fassaden wie Glas) |
|---|---|
| Materiaal | Medium: TPES Membrane Obere Schicht: Hochwertige Acrylbeschichtung |
| Treksterkte | MD: >320N/50mm CD: >200N/50mm |
| Rek bij breuk | MD: <40% CD: <40% |
| Gewicht | Ungefähr 270 Gramm pro m² |
| Brandklasse | B gemäß EN-13501 |
| Waterkerendheid | W1 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | Sd 0,02 m¹ |
| Temperatuurbestendigheid | -40 °C tot +80 ºC |
| Kleur | Schwarz |
| Afmeting | 1,50 x 50 m¹ |
